A ligação entre o Porto e Barcelona conta desde ontem com um terceiro operador. Depois da TAP e da Ryanair, chegou a vez da Vueling, que vai ligar as duas cidades 4 vezes por semana: 2ªs, 4ªs, 6ªs e Domingos. A companhia catalã vai ainda disponibilizar reforços pontuais em feriados celebrados nas duas cidades, como o 1º de Maio e o S. João, enquanto em Agosto vai oferecer um voo por dia.
A chegada da Vueling não podia ter sido num melhor momento. Perante um mercado claramente em crescimento, os outros dois operadores vinham apostando em aumentar rentabilidade por passageiro em lugar acompanhar esse crescimento com mais oferta. Por outras palavras, estavam-se a perder passageiros por falta de lugares e por preços mais elevados do que seria normal. As 4 frequências semanais da Vueling são suficientes para que a rota volte a respirar, mas ao mesmo tempo, não são tantas para provocar sobre-capacidade. Além disso, o facto da Vueling oferecer ligações a mais de 100 destinos em Barcelona permite atrair um outro tipo de passageiro para a rota e estimular ainda mais o mercado.
A Vueling opera agora 2 rotas directas no Francisco Sá Carneiro, totalizando 10 frequências semanais. Dentro de 3 semanas a operação volta a crescer com a entrada na companhia na rota de Bruxelas.

Porto – Barcelona (Vueling)
| De | A | Frequência | Partida | Chegada | Nº voo | Equipamento |
| 11 Abr. | 11 Abr. | – – – – 5 – – | 11:50 | 14:25 | VY 8479 | Airbus 320 |
| 13 Abr. | 13 Abr. | – – – – – – 7 | 22:35 | 01:10 (+1) | VY 8479 | Airbus 320 |
| 14 Abr. | 30 Jul. | 1 – 3 – – – – | 13:45 | 16:20 | VY 8479 | Airbus 320 |
| 18 Abr. | 18 Abr. | – – – – 5 – – | 19:30 | 22:05 | VY 8479 | Airbus 320 |
| 20 Abr. | 20 Abr. | – – – – – – 7 | 21:05 | 23:40 | VY 8479 | Airbus 320 |
| 25 Abr. | 13 Jun. | – – – – 5 – – | 11:50 | 14:25 | VY 8479 | Airbus 320 |
| 27 Abr. | 15 Jun. | – – – – – – 7 | 21:55 | 00:25 (+1) | VY 8479 | Airbus 320 |
| 01 Mai. | 01 Mai. | – – – 4 – – – | 21:30 | 00:05 (+1) | VY 8479 | Airbus 320 |
| 20 Jun. | 25 Jul. | – – – – 5 – – | 12:45 | 15:20 | VY 8479 | Airbus 320 |
| 22 Jun. | 27 Jul. | – – – – – – 7 | 12:25 | 15:00 | VY 8479 | Airbus 320 |
| 24 Jun. | 24 Jun. | – 2 – – – – – | 20:15 | 21:05 | VY 8479 | Airbus 320 |
| 01 Ago. | 08 Set. | 1 – 3 – 5 – – | 13:45 | 16:20 | VY 8479 | Airbus 320 |
| 02 Ago. | 30 Ago. | – – – – – 6 – | 22:15 | 00:50 (+1) | VY 8479 | Airbus 320 |
| 03 Ago. | 31 Ago. | – – – – – – 7 | 13:40 | 16:15 | VY 8479 | Airbus 320 |
| 05 Ago. | 02 Set. | – 2 – – – – – | 11:40 | 14:45 | VY 8479 | Airbus 320 |
| 07 Ago. | 28 Ago. | – – – 4 – – – | 20:00 | 22:35 | VY 8479 | Airbus 320 |
| 04 Set. | 04 Set. | – – – 4 – – – | 20:20 | 22:35 | VY 8479 | Airbus 320 |
| 11 Set. | 11 Set. | – – – 4 – – – | 13:45 | 16:20 | VY 8479 | Airbus 320 |
| 14 Set. | 14 Set. | – – – – – – 7 | 13:55 | 16:30 | VY 8479 | Airbus 320 |
| 15 Set. | – | 1 – 3 – – – – | 13:45 | 16:20 | VY 8479 | Airbus 320 |
| 19 Set. | – | – – – – 5 – – | 15:20 | 17:55 | VY 8479 | Airbus 320 |
| 21 Set. | – | – – – – – – 7 | 20:20 | 23:00 | VY 8479 | Airbus 320 |
Barcelona – Porto (Vueling)
| De | A | Frequência | Partida | Chegada | Nº voo | Equipamento |
| 11 Abr. | 11 Abr. | – – – – 5 – – | 10:25 | 11:15 | VY 8478 | Airbus 320 |
| 13 Abr. | 13 Abr. | – – – – – – 7 | 21:10 | 22:00 | VY 8478 | Airbus 320 |
| 14 Abr. | 30 Jul. | 1 – 3 – – – – | 12:20 | 13:10 | VY 8478 | Airbus 320 |
| 18 Abr. | 18 Abr. | – – – – 5 – – | 18:05 | 18:55 | VY 8478 | Airbus 320 |
| 20 Abr. | 20 Abr. | – – – – – – 7 | 19:35 | 20:25 | VY 8478 | Airbus 320 |
| 25 Abr. | 13 Jun. | – – – – 5 – – | 10:25 | 11:15 | VY 8478 | Airbus 320 |
| 27 Abr. | 15 Jun. | – – – – – – 7 | 20:20 | 21:15 | VY 8478 | Airbus 320 |
| 01 Mai. | 01 Mai. | – – – 4 – – – | 20:05 | 20:55 (+1) | VY 8478 | Airbus 320 |
| 20 Jun. | 25 Jul. | – – – – 5 – – | 11:20 | 12:10 | VY 8478 | Airbus 320 |
| 22 Jun. | 27 Jul. | – – – – – – 7 | 11:00 | 11:50 | VY 8478 | Airbus 320 |
| 24 Jun. | 24 Jun. | – 2 – – – – – | 20:15 | 21:05 | VY 8478 | Airbus 320 |
| 01 Ago. | 08 Set. | 1 – 3 – 5 – 7 | 12:20 | 13:10 | VY 8478 | Airbus 320 |
| 02 Ago. | 30 Ago. | – – – – – 6 – | 20:50 | 21:40 | VY 8478 | Airbus 320 |
| 03 Ago. | 31 Ago. | – – – – – – 7 | 12:15 | 13:05 | VY 8478 | Airbus 320 |
| 05 Ago. | 02 Set. | – 2 – – – – – | 10:15 | 11:05 | VY 8478 | Airbus 320 |
| 07 Ago. | 04 Set. | – – – 4 – – – | 18:35 | 19:25 | VY 8478 | Airbus 320 |
| 11 Set. | 11 Set. | – – – 4 – – – | 12:20 | 13:10 | VY 8478 | Airbus 320 |
| 14 Set. | 14 Set. | – – – – – – 7 | 12:30 | 13:20 | VY 8478 | Airbus 320 |
| 15 Set. | – | 1 – 3 – – – – | 12:20 | 13:10 | VY 8478 | Airbus 320 |
| 19 Set. | – | – – – – 5 – – | 13:55 | 14:45 | VY 8478 | Airbus 320 |
| 21 Set. | – | – – – – – – 7 | 19:00 | 19:45 | VY 8478 | Airbus 320 |
_________________________________________________________________
1-Segunda-feira 2-Terça-feira 3-Quarta-feira 4-Quinta-feira 5-Sexta-feira 6-Sábado 7- Domingo
+1: Dia seguinte As horas são locais














