| 2024 | 2025 | 2026 | Var. (% vs 2025) | |
| Janeiro | 930.070 | 949.591 | 1.040.617 | +10% |
| Fevereiro | 993.061 | 1.015.228 | 1.075.602 | +6% |
| Março | 1.211.370 | 1.250.341 | 1.367.139 | +9% |
| Abril | 1.374.703 | 1.494.879 | 1.585.474 | +6% |
| Maio | 1.469.502 | 1.564.894 | 1.702.624 | +9% |
| Junho | 1.507.081 | 1.622.213 | ||
| Julho | 1.586.975 | 1.673.582 | ||
| Agosto | 1.671.032 | 1.764.208 | ||
| Setembro | 1.513.005 | 1.632.551 | ||
| Outubro | 1.469.381 | 1.565.982 | ||
| Novembro | 1.075.499 | 1.169.060 | ||
| Dezembro | 1.127.987 | 1.235.925 | ||
| Total | 15.919.666 | 16.938.454 |
| Rolling Year: | 17.434.977 |
| Previsão 2026: | 18.100.000 |
12 Destinos Principais
| Paris | 1.735.847 | 602.060 | Funchal |
| Madrid | 988.295 | 520.581 | Luxemburgo |
| Londres | 886.587 | 467.646 | Zurique |
| Genebra | 820.146 | 429.075 | Amesterdão |
| Barcelona | 758.153 | 413.953 | Bruxelas |
| Lisboa | 752.052 | 402.350 | Milão |
Histórico
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 2.832.722 | 2.731.637 | 2.682.511 | 2.573.799 | 2.605.946 | 2.944.134 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 3.108.186 | 3.402.805 | 3.986.748 | 4.535.813 | 4.509.350 | 5.283.361 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 6.004.589 | 6.055.021 | 6.372.470 | 6.932.816 | 8.088.907 | 9.378.392 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 10.788.628 | 11.941.218 | 13.105.084 | 4.432.963 | 5.841.363 | 12.637.663 |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 15.204.994 | 15.919.666 | 16.938.454 |
Existe alguma informação sobre a ocupação dos voos da United no OPO?
Em 2025 a United teve 88% de ocupação no Porto, com uma operação de 30 de Março a 1 de Dezembro.
Este ano teve 82% em Fevereiro e 87% em Março.
Segundo os dados oficiais da Anac
Abril 2026: 1 585 474 pax
+6,1% (+90 595 pax)
Um bom resultado, em linha com o aumento de capacidade.
Também já temos Maio, com 1.7M foi o 2º melhor mês de sempre.
Um excelente resultado! Mais um!
Estou bastante curioso com os número da ET. Já dispomos de alguma informação?
Temos da Ethiopian para 2025 completo, ficou pelos 24% no segmento do Porto e 89% com Madrid (ou seja, 24% dos lugares de/para OPO, 65% de/para MAD e 11% vazios).
Normalmente as rotas europeias da Ethiopian andam pelos 70-80% nos segmentos de/para Addis Ababa, portanto no global está bem. No segmento do Porto estamos apenas ligeiramente abaixo do que Madrid estava quando era tag de Marselha, com a vantagem de que OPO-MAD é quase metade da distância de MAD-MRS.
Segundo dados da Vinci, em Março 2026 foram movimentados 1.367 mio pax (+9,3% vs 2025).
Boas notícias!
É impressionante ver a força deste aeroporto, mesmo a ficar saturado ainda consegue aumentar e bem o número de passageiros
Mais um bom resultado a fechar a temporada de Inverno, com um aumento mais ou menos em linha com o esperado. Entretanto o INE continua sem divulgar os dados por rota para 2025.
Segundo os dados oficiais da Anac, em Fevereiro 2026 foram movimentados 1.075.602 pax (+60.374 pax / 5,9%).
Mais um bom resultado, e novamente acima do milhão como previsto. A ver se Março já consegue ficar acima dos 1.3 milhões.
Segue o crescimento do Inverno 26, demonstrando bem o potencial de crescimento ainda existente.
É muito relevante ver que o incremento da oferta de lugares é automaticamente absorvido pela procura, o que é algo impressionante e muito promissor.
Janeiro bem forte não esperava