A Vueling vai ligar o Porto e Barcelona a partir de 11 de Abril do próximo ano. A operação começa com 3 frequências semanais, aumentando gradualmente para 6xw (um voo diário expecto aos Sábados) até Agosto, operadas por Airbus 320 de 178 lugares. Junta-se assim à Ryanair e à TAP, que este verão ofereceram 30 voos cada semana entre as segundas cidades de Portugal e Espanha.
Apesar de ser uma companhia low-cost, a Vueling opera no aeroporto de Barcelona um hub que atualmente conta com mais de 100 destinos espalhados por Europa e África, um facto que contribui para aumentar significativamente o potencial dos novos voos. Isto, juntamente com os cortes que a Ryanair fez este ano na linha e com dados interessantes a nível de preço e ocupação média abriram a porta de entrada à transportadora catalã. O passageiro alvo é assim um misto de ponto-a-ponto e ligações.
Barcelona será a 2ª rota da Vueling no Francisco Sá Carneiro, depois de em Abril deste ano se ter estreado no aeroporto com voos directos para Paris – Orly.

Porto – Barcelona (Vueling)
De | A | Frequência | Partida | Chegada | Nº voo | Equipamento |
11 Abr. | 11 Abr. | – – – – 5 – – | 11:50 | 14:25 | VY 8479 | Airbus 320 |
13. Abr. | 15 Jun. | – – – – – – 7 | 22:35 | 01:10 (+1) | VY 8479 | Airbus 320 |
14. Abr. | 30 Jul. | 1 – 3 – – – – | 13:45 | 16:20 | VY 8479 | Airbus 320 |
18 Abr. | 18 Abr. | – – – – 5 – – | 19:30 | 22:05 | VY 8479 | Airbus 320 |
25 Abr. | 13 Jun. | – – – – 5 – – | 11:50 | 14:25 | VY 8479 | Airbus 320 |
20 Jun. | 25 Jul. | – – – – 5 – – | 12:40 | 15:15 | VY 8479 | Airbus 320 |
22 Jun. | 27 Jul. | – – – – – – 7 | 12:05 | 14:40 | VY 8479 | Airbus 320 |
01 Ago. | – | 1 – 3 – 5 – 7 | 13:45 | 16:20 | VY 8479 | Airbus 320 |
05 Ago. | – | – 2 – – – – – | 11:40 | 14:45 | VY 8479 | Airbus 320 |
07 Ago. | – | – – – 4 – – – | 20:00 | 22:35 | VY 8479 | Airbus 320 |
Barcelona – Porto (Vueling)
De | A | Frequência | Partida | Chegada | Nº voo | Equipamento |
11 Abr. | 11 Abr. | – – – – 5 – – | 10:25 | 11:15 | VY 8478 | Airbus 320 |
13. Abr. | 15 Jun. | – – – – – – 7 | 21:10 | 22:00 | VY 8478 | Airbus 320 |
14 Abr. | 30 Jul. | 1 – 3 – – – – | 12:20 | 13:10 | VY 8478 | Airbus 320 |
18 Abr. | 18 Abr. | – – – – 5 – – | 18:05 | 18:55 | VY 8478 | Airbus 320 |
25 Abr. | 13 Jun. | – – – – 5 – – | 10:25 | 11:15 | VY 8478 | Airbus 320 |
20 Jun. | 25 Jul. | – – – – 5 – – | 11:15 | 12:05 | VY 8478 | Airbus 320 |
22 Jun. | 27 Jul. | – – – – – – 7 | 10:40 | 11:30 | VY 8478 | Airbus 320 |
01 Ago. | – | 1 – 3 – 5 – 7 | 12:20 | 13:10 | VY 8478 | Airbus 320 |
05 Ago. | – | – 2 – – – – – | 10:15 | 11:05 | VY 8478 | Airbus 320 |
07 Ago. | – | – – – 4 – – – | 18:35 | 19:25 | VY 8478 | Airbus 320 |
_________________________________________________________________
1-Segunda-feira 2-Terça-feira 3-Quarta-feira 4-Quinta-feira 5-Sexta-feira 6-Sábado 7- Domingo
+1: Dia seguinte As horas são locais
Aparentemente existe um adiar da rota para 11 de Abril e um aumento (já colocado pelo Pete no mapa VERÃO IATA 2014) em um voo semanal aos Domingos (inicialmente previsto começar a 22 Jun) para um total de 4 voos semanais e que de momento ainda não se encontra aberto a reservas!
Pete, tomei a liberdade e penso ficar mais ou menos assim:
Porto – Barcelona (Vueling)
11. Abr. 11 Abr. – – – – 5 – – 11:50 14:25 VY 8479 Airbus 320
13 Abr. 15 Jun. – – – – – – 7 23:35 01:10 VY 8479 Airbus 320
14 Abr. 25 Jul. 1 – 3 – – – – 13:45 16:20 VY 8479 Airbus 320
18. Abr. 18 Abr. – – – – 5 – – 19:30 22:05 VY 8479 Airbus 320
25. Abr. 25 Jul. – – – – 5 – – 11:50 14:25 VY 8479 Airbus 320
22 Jun. 27 Jul. – – – – – – 7 12:05 14:40 VY 8479 Airbus 320
01 Ago. –-– 1 – 3 – 5 – 7 13:45 16:20 VY 8479 Airbus 320
05 Ago. –-– – 2 – – – – – 11:40 14:45 VY 8479 Airbus 320
07 Ago. –-– – – – 4 – – – 20:00 22:35 VY 8479 Airbus 320
Barcelona – Porto (Vueling)
11. Abr. 11 Abr. – – – – 5 – – 10:25 11:15 VY 8478 Airbus 320
13 Abr. 15 Jun. – – – – – – 7 21:10 22:00 VY 8478 Airbus 320
14 Abr. 30 Jul. 1 – 3 – – – – 12:20 13:10 VY 8478 Airbus 320
18. Abr. 18 Abr. – – – – 5 – – 18:05 18:55 VY 8478 Airbus 320
25. Abr. 25 Jul. – – – – 5 – – 10:25 11:15 VY 8478 Airbus 320
22 Jun. 27 Jul. – – – – – – 7 10:40 11:30 VY 8478 Airbus 320
01 Ago. –-– 1 – 3 – 5 – 7 12:20 13:10 VY 8478 Airbus 320
05 Ago. –-– – 2 – – – – – 10:15 11:05 VY 8478 Airbus 320
07 Ago. –-– – – – 4 – – – 18:35 19:25 VY 8478 Airbus 320
Já está actualizado!
O motor de reservas da Vueling já permite reservar um enorme nº de destinos com escala em Barcelona, com uma só reserva à saída do Porto!