A companhia espanhola Air Europa será a 4ª a voar regularmente entre o Porto e Madrid. O arranque dos voos está previsto para o dia 6 de Outubro, com nada menos que 24 frequências semanais, operadas com aviões Embraer 145 de 50 lugares. A partir de Dezembro, 3 dessas 24 frequências passam a ser operadas com equipamento Embraer 195 de 122 lugares. Uma entrada que sendo muito forte, está em linha com o que a companhia tem feito nos últimos anos noutros aeroportos da península ibérica.
A transportadora já estava de olho nesta rota há algum tempo, no entanto, o mercado não apresentava as boas condições que apresenta hoje e a companhia optou por proteger os voos que operava em Vigo e não avançar. Até agora.
Aproveitando a complicada situação da Iberia nos últimos anos e uma base de custos significativamente mais baixa, a Air Europa tem apostado para construir uma ponte alternativa entre Madrid e as Américas, contando com uma rede de 18 destinos intercontinentais, uma forte presença no mercado doméstico espanhol e mais de 50 aviões em encomenda, entre os quais 16 Boeing 789. Como membro da SkyTeam, permite ainda ligações em Madrid com outras 10 companhias da aliança como a AeroMexico, Korean Air ou Saudia.

Porto – Madrid (Air Europa)
De | A | Frequência | Partida | Chegada | Nº voo | Equipamento |
06 Out. | —–— | 1 2 3 4 5 6 7 | 07:30 | 09:40 | UX 1148 | Embraer 145 |
06 Out. | 03 Dez. | 1 2 3 4 5 – – | 11:10 | 13:20 | UX 1146 | Embraer 145 |
04 Dez. | —–— | – – – 4 – – – | 11:10 | 13:20 | UX 1146 | Embraer 195 |
05 Dez. | – | 1 2 3 – 5 – – | 11:10 | 13:20 | UX 1146 | Embraer 145 |
06 Out. | 03 Dez. | 1 2 3 4 5 6 7 | 15:30 | 17:40 | UX 1144 | Embraer 145 |
04 Dez. | —–— | – – – 4 – – 7 | 15:30 | 17:40 | UX 1144 | Embraer 195 |
05 Dez. | —–— | 1 2 3 – 5 6 – | 15:30 | 17:40 | UX 1144 | Embraer 145 |
06 Out. | —–— | 1 2 3 4 5 – – | 19:10 | 21:20 | UX 1142 | Embraer 145 |
Madrid – Porto (Air Europa)
De | A | Frequência | Partida | Chegada | Nº voo | Equipamento |
06 Out. | —–— | 1 2 3 4 5 6 7 | 06:40 | 07:00 | UX 1147 | Embraer 145 |
06 Out. | 03 Dez. | 1 2 3 4 5 – – | 10:20 | 10:40 | UX 1145 | Embraer 145 |
04 Dez. | —–— | – – – 4 – – – | 10:20 | 10:40 | UX 1145 | Embraer 195 |
05 Dez. | – | 1 2 3 – 5 – – | 10:20 | 10:40 | UX 1145 | Embraer 145 |
06 Out. | 03 Dez. | 1 2 3 4 5 6 7 | 14:40 | 15:00 | UX 1143 | Embraer 145 |
04 Dez. | —–— | – – – 4 – – 7 | 14:40 | 15:00 | UX 1143 | Embraer 195 |
05 Dez. | —–— | 1 2 3 – 5 6 – | 14:40 | 15:00 | UX 1143 | Embraer 145 |
06 Out. | —–— | 1 2 3 4 5 – – | 18:20 | 18:40 | UX 1141 | Embraer 145 |
_________________________________________________________________
1-Segunda-feira 2-Terça-feira 3-Quarta-feira 4-Quinta-feira 5-Sexta-feira 6-Sábado 7- Domingo
As horas são locais
–
Tabela de ligações Air Europa e parceiros em Madrid (Out. 2014) | ||||||
– | – | |||||
UX 1148 07:30 OPO MAD 09:40 | UX 1147 06:40 MAD OPO 07:00 | |||||
UX7157 | 10:45 | [BIO] Bilbao | UX076 | 05:00 | [LIM] Lima | |
DL415 | 11:25 | [JFK] Nova Iorque | UX026 | 05:00 | [VVI] Santa Cruz | |
AZ61 | 11:30 | [FCO] Roma | UX057 | 05:15 | [GRU] São Paulo | |
UX9238 | 11:50 | [LPA] Las Palmas | UX042 | 05:15 | [EZE] Buenos Aires | |
UX9118 | 11:55 | [TFN] Tenerife | ||||
SU2501 | 12:00 | [SVO] Moscovo | – | |||
RO416 | 12:15 | [OTP] Bucareste | ||||
AF1301 | 12:35 | [CDG] Paris | ||||
KL1702 | 12:50 | [AMS] Amesterdão | ||||
UX6025 | 12:50 | [IBZ] Ibiza | ||||
– | – | |||||
UX 1146 11:10 OPO MAD 13:20 | UX 1145 10:20 MAD OPO 10:40 | |||||
UX1029 | 14:10 | [ORY] Paris | UX045 | 08:45 | [MVD] Montevideu | |
UX1173 | 14:30 | [BRU] Bruxelas | DL414 | 09:15 | [JFK] Nova Iorque | |
UX5039 | 14:30 | [AGP] Málaga | UX1022 | 09:15 | [ORY] Paris | |
UX4065 | 14:30 | [VLC] Valência | AF1000 | 09:20 | [CDG] Paris | |
AM 2 | 14:40 | [MEX] México D.F. | UX6012 | 09:25 | [PMI] Palma Maiorca | |
UX7153 | 14:45 | [BIO] Bilbao | KL1699 | 09:30 | [AMS] Amesterdão | |
UX4049 | 14:45 | [ALC] Alicante | – | |||
UX1517 | 14:55 | [MUC] Munique | UX 1143 14:40 MAD OPO 15:00 | |||
UX1047 | 15:00 | [FCO] Roma | UX9018 | 10:50 | [LPA] Las Palmas | |
UX9048 | 15:00 | [TFN] Tenerife | SU2500 | 11:00 | [SVO] Moscovo | |
UX097 | 15:00 | [MIA] Miami | UX9045 | 11:05 | [TFN] Tenerife | |
UX071 | 15:00 | [CCS] Caracas | RO415 | 11:15 | [OTP] Bucareste | |
UX051 | 15:00 | [HAV] Havana | UX6030 | 11:25 | [PMI] Palma Maiorca | |
UX1093 | 15:00 | [AMS] Amesterdão | UX084 | 11:35 | [SCL] Santiago | |
UX1015 | 15:00 | [LGW] Londres | UX082 | 11:35 | [SSA] Salvador | |
UX9164 | 15:05 | [LPA] Las Palmas | AF1300 | 11:40 | [CDG] Paris | |
UX2006 | 15:10 | [BCN] Barcelona | UX098 | 11:50 | [MIA] Miami | |
UX063 | 15:10 | [CUN] Cancún | UX092 | 11:50 | [JFK] Nova Iorque | |
UX1503 | 15:10 | [FRA] Frankfurt | KL1701 | 12:05 | [AMS] Amesterdão | |
UX1061 | 15:10 | [MXP] Milão | UX052 | 12:20 | [HAV] Havana | |
UX033 | 15:15 | [PUJ] Punta Cana | UX1028 | 12:30 | [ORY] Paris | |
UX6021 | 15:20 | [PMI] Palma Maiorca | AM 1 | 12:40 | [MEX] México D.F. | |
UX081 | 15:25 | [SSA] Salvador | UX1066 | 13:05 | [MXP] Milão | |
UX083 | 15:25 | [SCL] Santiago do Chile | UX1040 | 13:10 | [FCO] Roma | |
UX089 | 15:30 | [SDQ] Santo Domingo | UX064 | 13:10 | [CUN] Cancún | |
AF1601 | 15:35 | [CDG] Paris | OK700 | 13:15 | [PRG] Praga | |
– | UX1172 | 13:25 | [BRU] Bruxelas | |||
UX 1144 15:30 OPO MAD 17:40 | UX1516 | 13:25 | [MUC] Munique | |||
AF1801 | 18:35 | [CDG] Paris | UX4064 | 13:30 | [VLC] Valência | |
UX7159 | 18:50 | [BIO] Bilbao | UX1014 | 13:30 | [LGW] Londres | |
UX6097 | 19:20 | [PMI] Palma Maiorca | UX1098 | 13:35 | [AMS] Amesterdão | |
UX6027 | 19:25 | [IBZ] Ibiza | UX1502 | 13:35 | [FRA] Frankfurt | |
UX9172 | 20:05 | [LPA] Las Palmas | UX2057 | 13:35 | [BCN] Barcelona | |
AF1901 | 20:15 | [CDG] Paris | UX7158 | 13:40 | [BIO] Bilbao | |
KL1706 | 20:15 | [AMS] Amesterdão | UX5036 | 13:40 | [AGP] Málaga | |
UX1002 | 20:30 | [ORY] Paris | UX1020 | 13:40 | [ORY] Paris | |
– | UX9161 | 13:45 | [LPA] Las Palmas | |||
UX9047 | 13:45 | [TFN] Tenerife | ||||
UX6048 | 13:55 | [PMI] Palma Maiorca | ||||
– | ||||||
UX 1142 19:10 OPO MAD 21:20 | UX 1141 18:20 MAD OPO 18:40 | |||||
UX057 | 23:15 | [GRU] São Paulo | AF1600 | 14:45 | [CDG] Paris | |
SU2605 | 23:20 | [SVO] Moscovo | UX6024 | 16:05 | [IBZ] Ibiza | |
UX075 | 23:55 | [LIM] Lima | UX6066 | 17:05 | [PMI] Palma Maiorca | |
UX045 | 23:55 | [MVD] Montevideu | ||||
UX041 | 23:55 | [EZE] Buenos Aires | ||||
UX025 | 23:55 | [VVI] Santa Cruz |
Artigo interessante da Air Europa desta semana!
… “En Europa, con un aumento del 28%, se va a incrementar la capacidad ofertada mediante la programación de aviones más grandes en las rutas a Lisboa, Oporto, Frankfurt y Munich. …”
http://www.hosteltur.com/182900_air-europa-cierra-su-ano-fiscal-facturacion-1800-m-15.html
Suponho que se estejam a referir à introdução dos E195 que já tínhamos comentado.
Sim Pete, mas aqui creio que já se estão a referir ao verão!
Com 1 mês de operação, duvido que já tenham a certeza de que vão operar aviões maiores no verão (mais além do que está programado). E mais estranho ainda quando aparentemente vem outro E145 a caminho. Aguardemos.
Boas..
Parece que a partir de 4 dezembro vamos ter alterações….
“A partir de Dezembro a frequências que parte do Porto às 11h20 e a frequência que sai de Madrid às 14h40 será operada por um Embraer 195 com 120 lugares, segundo adiantou Omar Luís, comercial da companhia aérea espanhola em Portugal, na Convenção da GEA, que decorreu este fim-de-semana, em Tomar” em vez dos Embraer 145 com capacidade de 50 lugares …… mais que duplica….fonte
http://www.publituris.pt/2014/10/12/air-europa-aumenta-capacidade-porto-madrid/
Bem bom para W14
Uma noticia da inauguração (em espanhol), em que o subdirector da Air Europa faz o paralelismo com a história da rota de Lisboa e aponta as ligações ao Brasil como alvo preferencial: http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/transporte-aereo/air-europa-inaugura-sus-vuelos-a-oporto-su-decima-ruta-en-europa_emETUfy0g3PyesxmF9ACN6/
Excelente trabalho Pete!
Amanhã posso te dar os nºs dos voos TAP OPO/MAD e tentar os MAD/OPO de hoje!
Se conseguisses era excelente, mas se te der muito trabalho não vale a pena, até porque é só um dia e não é muito representativo. Depois vamos acompanhando mensalmente e comparando principalmente com a Air Europa com a Air Nostrum.
Boas….
Pete….pode ter sido só um dia…mas a taxa de ocupação foi muito boa. Esperemos que assim continue.
Foi boa sim, mas hoje foi 2ªf que é um dia tradicionalmente bom nesta rota. Vamos acompanhando os resultados mensais, mas vendo que a partir de Dezembro já teremos aviões maiores diria que as perspectivas são boas.
Boas
Pete….ele não foram nd nabos. Tal como já colocaste, os horários deles são ótimos para ligações tanto para medio curso como para longo curso.
Algumas fotos do evento inaugural, tiradas do facebook do aeroporto:



O album completo encontra-se aqui.
Adicionei uma tabela com as ligações possíveis nos voos da Air Europa, considerando um tempo de ligação mínimo de 45 min e um espaço temporal de 3h45.
Aproveito também para partilhar as ocupações que consegui calcular ontem:
OPO-MAD
UX1148: 94%
UX1144: 76%
UX1142: 94% (voo que liga a São Paulo)
MAD-OPO
UX1145: 100%
UX1143: 78%
Para por em perspectiva:
OPO-MAD
FR5482: 97%
FR5485: 88%
TP1002: 93%
TP1004: 76%
TP1006: 62%
IB8721: 92%
MAD-OPO
FR5482: 94%
FR5482: 89%
TP1003: 91%
TP1005: 60%
IB8726: 96%
Obrigado ao skiespassion pelas ocupações da TAP.
Pete, Madrid tem espaço para tanto voos, ou alguém vai cair?
O avião é pequeno, as ligações são interessantes e o mercado está a crescer a dois dígitos. Acho que aguenta, sim, se bem que este primeiro inverno vai ser difícil.
Pensa que isto são 4 diários, mas são só 200 lugares por dia/sentido. O normal neste tipo de voos é eles terem 60-70% de ocupação, o que daria 120-140 pax. dia / sentido, e desses, pelo menos metade (eu apostaria 70-80%) vai para ligações. Não é muito.
Excelente notícia. Ainda bem para o crescimento do nosso aeroporto.