A Volotea anunciou o seu 8º destino direto a partir do aeroporto do Porto: Brive. Os voos terão inicio a 9 de Setembro, numa operação de duas frequências semanais (4ªf e Domingos) em equipamento Airbus A319 de 156 lugares. Será o 7º destino direto da companhia espanhola a partir do Francisco Sá Carneiro.
Brive foi uma rota servida pela Ryanair entre Abril de 2019 e Outubro de 2025, com uma oferta anual média na casa dos 45 mil lugares. À semelhança de outros destinos regionais franceses, a rota foi cancelada no ano passado, aquando do aumento do chamado “imposto de solidariedade” de €2.63 para €7.40 por passageiro embarcado em França.
Para a Volotea, este será o terceiro destino regional francês recuperado a partir do Porto após a saída da Ryanair. A primeira foi Rodez, um destino servido pela Ryanair na década passada e recuperado em Abril de 2025. Seguiu-se Estrasburgo em Novembro de 2025, pouco tempo depois da retirada da Ryanair, depois de vários anos de operação. Agora é a vez de Brive, que tem um histórico de voos maior que Rodez, mas mais reduzido que Estrasburgo.
| De | A | Frequência | Partida | Chegada | Nº voo | Avião |
| 09 Set | 28 Out | – – 3 – – – – | 14:35 | 17:10 | V7 2279 | Airbus A319 |
| 13 Set | 01 Nov | – – – – – – 7 | 07:35 | 10:10 | V7 2279 | Airbus A319 |
| 05 Nov | 04 Jan | – – – 4 – – – | 16:25 | 19:00 | V7 2279 | Airbus A319 |
| 09 Nov | 31 Dez | 1 – – – – – – | 14:25 | 17:00 | V7 2279 | Airbus A319 |
| 06 Jan | – | – – 3 – – – – | 07:25 | 10:00 | V7 2279 | Airbus A319 |
| 10 Jan | – | – – – – – – 7 | 16:35 | 19:10 | V7 2279 | Airbus A319 |
| De | A | Frequência | Partida | Chegada | Nº voo | Avião |
| 09 Set | 28 Out | – – 3 – – – – | 17:45 | 18:30 | V7 2278 | Airbus A319 |
| 13 Set | 01 Nov | – – – – – – 7 | 10:35 | 11:20 | V7 2278 | Airbus A319 |
| 05 Nov | 04 Jan | – – – 4 – – – | 19:35 | 20:20 | V7 2278 | Airbus A319 |
| 09 Nov | 31 Dez | 1 – – – – – – | 17:30 | 18:15 | V7 2278 | Airbus A319 |
| 06 Jan | – | – – 3 – – – – | 10:30 | 11:15 | V7 2278 | Airbus A319 |
| 10 Jan | – | – – – – – – 7 | 19:40 | 20:25 | V7 2278 | Airbus A319 |
_________________________________________________________________
1-Segunda-feira 2-Terça-feira 3-Quarta-feira 4-Quinta-feira 5-Sexta-feira 6-Sábado 7-Domingo
As horas são locais