| 2024 | 2025 | 2026 | Var. (% vs 2025) | |
| Janeiro | 930.070 | 949.591 | 1.040.617 | +10% |
| Fevereiro | 993.061 | 1.015.228 | ||
| Março | 1.211.370 | 1.250.341 | ||
| Abril | 1.374.703 | 1.494.879 | ||
| Maio | 1.469.502 | 1.564.894 | ||
| Junho | 1.507.081 | 1.622.213 | ||
| Julho | 1.586.975 | 1.673.582 | ||
| Agosto | 1.671.032 | 1.764.208 | ||
| Setembro | 1.513.005 | 1.632.551 | ||
| Outubro | 1.469.381 | 1.565.982 | ||
| Novembro | 1.075.499 | 1.169.060 | ||
| Dezembro | 1.127.987 | 1.235.925 | ||
| Total | 15.919.666 | 16.938.454 |
| Rolling Year: | 17.029.480 |
| Previsão 2026: | 18.300.000 |
12 Destinos Principais
| Paris | 1.735.847 | 602.060 | Funchal |
| Madrid | 1.029.443 | 501.686 | Luxemburgo |
| Londres | 844.771 | 467.646 | Zurique |
| Genebra | 820.146 | 429.075 | Amesterdão |
| Lisboa | 752.052 | 413.953 | Bruxelas |
| Barcelona | 706.037 | 402.350 | Milão |
Histórico
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 2.832.722 | 2.731.637 | 2.682.511 | 2.573.799 | 2.605.946 | 2.944.134 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 3.108.186 | 3.402.805 | 3.986.748 | 4.535.813 | 4.509.350 | 5.283.361 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 6.004.589 | 6.055.021 | 6.372.470 | 6.932.816 | 8.088.907 | 9.378.392 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 10.788.628 | 11.941.218 | 13.105.084 | 4.432.963 | 5.841.363 | 12.637.663 |
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 15.204.994 | 15.919.666 | 16.938.454 |