A companhia helvética Swiss inaugurou ontem a sua 2ª rota entre o Porto e a Suíça, mais concretamente com Genebra. A oferta consiste em 2 voos semanais operados por equipamento Airbus 319 e 320. A programação inicial apontava que a operação terminasse na 1ª semana de Setembro, no entanto a Swiss acabou por arriscar com a sua extensão já depois do inicio da comercialização dos voos, um bom sinal relativamente ao desempenho das reservas antecipadas.
Até aqui operavam na rota a easyJet e a TAP, com 3 e 2 frequências diárias respectivamente. O facto da Swiss ter muito menos frequências que a concorrência é compensado pelo acordo de code-share com a TAP, que permite ao passageiro utilizar uma ou outra companhia à ida ou à volta com uma única reserva e sem penalização no preço.
Genebra junta-se à operação sazonal de Zurique, com reinício marcado para o próximo dia 6 de Julho. Com as duas rotas, a principal companhia suíça disponibiliza até 5 frequências semanais e aproximadamente 1.700 lugares semanais.
Porto – Genebra (Swiss)
| De | A | Frequência | Partida | Chegada | Nº voo | Equipamento |
| 05 Jul. | 06 Set. | – – – – 5 – – | 18:55 | 22:05 | LX 2315 | Airbus 320 |
| 29 Jun. | 07 Set. | – – – – – 6 – | 19:10 | 22:20 | LX 2315 | Airbus 319 |
| 09 Set. | 23 Set. | 1 – – – – – – | 19:20 | 22:30 | LX 2315 | Airbus 320 |
| 30 Set. | 21 Out. | 1 – – – – – – | 14:10 | 17:20 | LX 2315 | Airbus 319 |
| 13 Set. | 25 Out. | – – – – 5 – – | 19:00 | 22:10 | LX 2315 | Airbus 320 |
| 27 Out. | 08 Dez. | – – – – – – 7 | 11:25 | 14:40 | LX 2079 | Airbus 319 |
| 30 Out. | 06 Nov. | – – 3 – – – – | 13:35 | 16:50 | LX 2079 | Airbus 32S |
| 15 Dez. | – | – – – – – – 7 | 16:50 | 20:05 | LX 2079 | Airbus 319 |
| 18 Dez. | – | – – 3 – – – – | 15:45 | 19:00 | LX 2079 | Airbus 319 |
Genebra – Porto (Swiss)
| De | A | Frequência | Partida | Chegada | Nº voo | Equipamento |
| 28 Jun. | 06 Set. | – – – – 5 – – | 17:05 | 18:15 | LX 2314 | Airbus 320 |
| 29 Jun. | 07 Set. | – – – – – 6 – | 17:20 | 18:30 | LX 2314 | Airbus 319 |
| 09 Set. | 23 Set. | 1 – – – – – – | 17:30 | 18:40 | LX 2314 | Airbus 320 |
| 30 Set. | 21 Out. | 1 – – – – – – | 12:20 | 13:30 | LX 2314 | Airbus 319 |
| 13 Set. | 25 Out. | – – – – 5 – – | 17:10 | 18:20 | LX 2314 | Airbus 320 |
| 27 Out. | 08 Dez. | – – – – – – 7 | 09:30 | 10:45 | LX 2078 | Airbus 319 |
| 30 Out. | 06 Nov. | – – 3 – – – – | 11:40 | 12:55 | LX 2078 | Airbus 32S |
| 15 Dez. | – | – – – – – – 7 | 14:55 | 16:10 | LX 2078 | Airbus 319 |
| 18 Dez. | – | – – 3 – – – – | 13:50 | 15:05 | LX 2078 | Airbus 319 |
_________________________________________________________________
1-Segunda-feira 2-Terça-feira 3-Quarta-feira 4-Quinta-feira 5-Sexta-feira 6-Sábado 7- Domingo
As horas são locais